top of page


Les statistiques seront mises à jour après les premiers matchs.
TOP BUTS
CLASS | LOGO | JOUEUR | TEAM | MJ | BUT(S) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ckrysem | FAREWELL | 2 | 18 | |
2 | Rafila5613 | MIЯAI | 2 | 16 | |
3 | Lykaz | FAREWELL | 2 | 15 | |
4 | QuentinASM | TADP | 2 | 15 | |
5 | NoahASM | TADP | 2 | 14 | |
6 | Khiro | LIGHT | 3 | 13 | |
7 | Arima | LIGHT | 3 | 11 | |
8 | MatGaming16 | ESCL | 1 | 6 | |
9 | Uruma | MIЯAI | 2 | 5 | |
10 | Methaos | ESCL | 1 | 1 | |
11 | Kyo | LIGHT | 0 | 0 | |
14 | J3ss.RL | LS | 0 | 0 | |
15 | El Tensui | TADP | 0 | 0 | |
13 | Yvnss. | LS | 0 | 0 | |
12 | Monarch | LS | 0 | 0 |
TOP ASSISTS
CLASS | LOGO | JOUEUR | TEAM | MJ | ASSIST(S) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | LyKaz | FAREWELL | 2 | 12 | |
2 | QuentinASM | TADP | 2 | 10 | |
3 | Uruma | MIЯAI | 2 | 9 | |
4 | NoahASM | TADP | 2 | 8 | |
5 | Ckrysem | FAREWELL | 2 | 7 | |
6 | Arima | LIGHT | 3 | 7 | |
7 | Khiro | LIGHT | 3 | 6 | |
8 | Rafila5613 | MIЯAI | 2 | 5 | |
9 | Methaos | ESCL | 1 | 4 | |
10 | J3ss.RL | LS | 0 | 0 | |
11 | Monarch | LS | 0 | 0 | |
12 | Yvnss. | LS | 0 | 0 | |
13 | Kyo | LIGHT | 0 | 0 | |
14 | MatGaming16 | ESCL | 1 | 0 | |
15 | El Tensui | TADP | 0 | 0 |
TOP SAVES
CLASS | LOGO | JOUEUR | TEAM | MJ | ARRÊT(S) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Khiro | LIGHT | 3 | 25 | |
2 | Arima | LIGHT | 3 | 19 | |
3 | Rafila5613 | MIЯAI | 2 | 14 | |
4 | QuentinASM | TADP | 2 | 12 | |
5 | Ckrysem | FAREWELL | 2 | 11 | |
6 | Lykaz | FAREWELL | 2 | 9 | |
7 | NoahASM | TADP | 2 | 6 | |
8 | Uruma | MIЯAI | 2 | 6 | |
9 | Methaos | ESCL | 1 | 4 | |
10 | MatGaming16 | ESCL | 1 | 3 | |
11 | Yvnss. | LS | 0 | 0 | |
12 | Kyo | LIGHT | 0 | 0 | |
12 | Monarch | LS | 0 | 0 | |
13 | J3ss.RL | LS | 0 | 0 | |
15 | El Tensui | TADP | 0 | 0 |
bottom of page



