top of page


TOP BUT
CLASS | LOGO | JOUEURS | TEAM | MJ | BUT(S) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PtitMout | CVX | 5 | 43 | |
2 | FirstGame | MASKASS | 5 | 40 | |
3 | Ckrysem | FAREWELL | 5 | 39 | |
4 | Mercury | MASKASS | 5 | 36 | |
5 | John | CVX | 5 | 34 | |
6 | Azuko | ESCL | 3 | 33 | |
7 | QuentinASM | TADP | 4 | 29 | |
8 | NoahASM | TADP | 4 | 25 | |
9 | FistonLive | FAREWELL | 5 | 22 | |
10 | Kunaky | ESCL | 3 | 19 |
Page 1 sur 1
TOP ASSISTS
CLASS | LOGO | JOUEURS | TEAM | MJ | ASSIST(S) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PtitMout | CVX | 5 | 31 | |
2 | John | CVX | 5 | 23 | |
3 | NoahASM | TADP | 4 | 22 | |
4 | Azuko | ESCL | 3 | 21 | |
5 | Mercury | MASKASS | 5 | 21 | |
6 | Kunaky | ESCL | 3 | 17 | |
7 | QuentinASM | TADP | 4 | 17 | |
8 | Ckrysem | FAREWELL | 5 | 17 | |
9 | FistonLive | FAREWELL | 5 | 16 | |
10 | FirstGame | MASKASS | 5 | 15 |
Page 1 sur 1
TOP ARRÊT
CLASS | LOGO | JOUEURS | TEAM | MJ | ARRÊT(S) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | QuentinASM | TADP | 4 | 58 | |
2 | Ramxy. | MASKASS B | 3 | 55 | |
3 | Azuko | ESCL | 3 | 39 | |
4 | Ckrysem | FAREWELL | 5 | 39 | |
5 | FirstGame | MASKASS | 5 | 39 | |
6 | PtitMout | CVX | 5 | 36 | |
7 | Kunaky | ESCL | 3 | 30 | |
8 | John | CVX | 5 | 30 | |
9 | Mercury | MASKASS | 5 | 27 | |
10 | Lykaz | FAREWELL | 5 | 26 |
Page 1 sur 1
bottom of page



